Quartz supports rendering Obsidian Bases (.base files) as interactive database-like views. Bases files define queries over your vault’s notes and display the results in configurable views such as tables, lists, cards, galleries, and boards.
Note
For information on how to add, remove or configure plugins, see the Configuration page.
Bases support is provided by the BasesPage plugin, which is enabled by default. See the plugin page for configuration options, built-in views, notes on the expression language, and how to extend with custom views.
Changed in Quartz 5.1 (bases-page 1.2)
Bases now behave like Obsidian’s in many details. If you upgrade, check filters and formulas that rely on the old behaviour:
- A base opens on its first view (it used to open on the first table view);
defaultViewTypehas no default. file.nameof a Markdown note has no extension (Note); other files keep it (Plan.canvas).file.fullnamealways has it.file.tagskeeps#and the tags’ original case; thetagsproperty holds only frontmatter tags.hasTag()matches nested tags and is true if any of the given tags match.- Dates display in the site’s locale;
date()only parses ISO-style strings. Subtracting dates gives a duration (9 days) with.days,.hours, … fields. imageAspectRatiois height / width;file.folderof a root file is/;contains()on text ignores case.thisin an embedded base refers to the embedding note.- Tags link to tag pages; links to missing notes are marked broken.
.basepages follow the site’s publish filters, such as ExplicitPublish.
See BasesPage > Obsidian compatibility for details.
Demo
| Name | Title | Type | Section | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Section advanced8 | ||||
| architecture | Architecture | advanced | advanced | a minute ago |
| creating components | Creating Component Plugins | advanced | advanced | a minute ago |
| index | Advanced | advanced | advanced | a minute ago |
| making plugins | Making your own plugins | advanced | advanced | a minute ago |
| paths | Paths in Quartz | advanced | advanced | a minute ago |
| plugin capabilities | Plugin capabilities | advanced | advanced | a minute ago |
| plugin manifest | Plugin manifest | advanced | advanced | a minute ago |
| versioning | Versioning and releases | advanced | advanced | a minute ago |
| Section cli8 | ||||
| build | quartz build | cli | cli | a minute ago |
| create | quartz create | cli | cli | a minute ago |
| index | CLI Reference | cli | cli | a minute ago |
| plugin | quartz plugin | cli | cli | a minute ago |
| restore | quartz restore | cli | cli | a minute ago |
| sync | quartz sync | cli | cli | a minute ago |
| tui | quartz tui | cli | cli | a minute ago |
| upgrade | quartz upgrade | cli | cli | a minute ago |
| Section features32 | ||||
| backlinks | Backlinks | component | features | a minute ago |
| Bases | Bases Support | component | features | a minute ago |
| breadcrumbs | Breadcrumbs | component | features | a minute ago |
| Canvas | Canvas Support | component | features | a minute ago |
| comments | Comments | component | features | a minute ago |
| darkmode | Darkmode | component | features | a minute ago |
| explorer | Explorer | component | features | a minute ago |
| folder and tag listings | Folder and Tag Listings | component | features | a minute ago |
| full-text search | Full-text Search | component | features | a minute ago |
| graph view | Graph View | component | features | a minute ago |
| reader mode | Reader Mode | component | features | a minute ago |
| recent notes | Recent Notes | component | features | a minute ago |
| table of contents | Table of Contents | component | features | a minute ago |
| built-in processing | Built-in processing | feature | features | a minute ago |
| callouts | Callouts | feature | features | a minute ago |
| Citations | Citations | feature | features | a minute ago |
| Docker Support | Docker Support | feature | features | a minute ago |
| i18n | Internationalization | feature | features | a minute ago |
| index | Feature List | feature | features | a minute ago |
| Latex | LaTeX | feature | features | a minute ago |
| Mermaid diagrams | Mermaid Diagrams | feature | features | a minute ago |
| Obsidian compatibility | Obsidian Compatibility | feature | features | a minute ago |
| OxHugo compatibility | OxHugo Compatibility | feature | features | a minute ago |
| popover previews | Popover Previews | feature | features | a minute ago |
| prefetching | Prefetching | feature | features | a minute ago |
| private pages | Private Pages | feature | features | a minute ago |
| Roam Research compatibility | Roam Research Compatibility | feature | features | a minute ago |
| RSS Feed | RSS Feed | feature | features | a minute ago |
| social images | Social Media Preview Cards | feature | features | a minute ago |
| SPA Routing | SPA Routing | feature | features | a minute ago |
| syntax highlighting | Syntax Highlighting | feature | features | a minute ago |
| wikilinks | Wikilinks | feature | features | a minute ago |
| Section plugins53 | ||||
| AliasRedirects | AliasRedirects | emitter | plugins | a minute ago |
| Assets | Assets | emitter | plugins | a minute ago |
| CNAME | CNAME | emitter | plugins | a minute ago |
| ComponentResources | ComponentResources | emitter | plugins | a minute ago |
| ContentIndex | ContentIndex | emitter | plugins | a minute ago |
| Favicon | Favicon | emitter | plugins | a minute ago |
| Static | Static | emitter | plugins | a minute ago |
| ExplicitPublish | ExplicitPublish | filter | plugins | a minute ago |
| ObsidianPluginExcalidraw | ObsidianPluginExcalidraw | filter | plugins | a minute ago |
| RemoveDrafts | RemoveDrafts | filter | plugins | a minute ago |
| ArticleTitle | ArticleTitle | plugin | plugins | a minute ago |
| Backlinks | Backlinks | plugin | plugins | a minute ago |
| BasesPage | BasesPage | plugin | plugins | a minute ago |
| Breadcrumbs | Breadcrumbs | plugin | plugins | a minute ago |
| CanvasPage | CanvasPage | plugin | plugins | a minute ago |
| Comments | Comments | plugin | plugins | a minute ago |
| ContentMeta | ContentMeta | plugin | plugins | a minute ago |
| ContentPage | ContentPage | plugin | plugins | a minute ago |
| CustomOgImages | Custom OG Images | plugin | plugins | a minute ago |
| Darkmode | Darkmode | plugin | plugins | a minute ago |
| Explorer | Explorer | plugin | plugins | a minute ago |
| FolderPage | FolderPage | plugin | plugins | a minute ago |
| Footer | Footer | plugin | plugins | a minute ago |
| Graph | Graph | plugin | plugins | a minute ago |
| index | Plugins | plugin | plugins | a minute ago |
| NotFoundPage | NotFoundPage | plugin | plugins | a minute ago |
| PageTitle | PageTitle | plugin | plugins | a minute ago |
| ReaderMode | ReaderMode | plugin | plugins | a minute ago |
| RecentNotes | RecentNotes | plugin | plugins | a minute ago |
| Search | Search | plugin | plugins | a minute ago |
| Spacer | Spacer | plugin | plugins | a minute ago |
| StackedPages | StackedPages | plugin | plugins | a minute ago |
| TagList | TagList | plugin | plugins | a minute ago |
| TagPage | TagPage | plugin | plugins | a minute ago |
| Citations | Citations | transformer | plugins | a minute ago |
| CrawlLinks | CrawlLinks | transformer | plugins | a minute ago |
| CreatedModifiedDate | CreatedModifiedDate | transformer | plugins | a minute ago |
| Description | Description | transformer | plugins | a minute ago |
| EncryptedPages | EncryptedPages | transformer | plugins | a minute ago |
| Fonts | Fonts | transformer | plugins | a minute ago |
| Frontmatter | Frontmatter | transformer | plugins | a minute ago |
| GitHubFlavoredMarkdown | GitHubFlavoredMarkdown | transformer | plugins | a minute ago |
| HardLineBreaks | HardLineBreaks | transformer | plugins | a minute ago |
| Latex | Latex | transformer | plugins | a minute ago |
| NoteProperties | NoteProperties | transformer | plugins | a minute ago |
| ObsidianFlavoredMarkdown | ObsidianFlavoredMarkdown | transformer | plugins | a minute ago |
| ObsidianPluginTtrpgToolsMaps | ObsidianPluginTtrpgToolsMaps | transformer | plugins | a minute ago |
| OxHugoFlavoredMarkdown | OxHugoFlavoredMarkdown | transformer | plugins | a minute ago |
| RoamFlavoredMarkdown | RoamFlavoredMarkdown | transformer | plugins | a minute ago |
| SyntaxHighlighting | SyntaxHighlighting | transformer | plugins | a minute ago |
| TableOfContents | TableOfContents | transformer | plugins | a minute ago |
| ThemesCore | ThemesCore | transformer | plugins | a minute ago |
| UnlistedPages | UnlistedPages | transformer | plugins | a minute ago |
| Section getting-started6 | ||||
| authoring-content | Authoring Content | getting-started | getting-started | a minute ago |
| index | Getting Started | getting-started | getting-started | a minute ago |
| installation | Installation | getting-started | getting-started | a minute ago |
| migrating | Migrating to Quartz 5 | getting-started | getting-started | a minute ago |
| upgrading | Upgrading Quartz | getting-started | getting-started | a minute ago |
| whats-new | What's New in Quartz 5 | getting-started | getting-started | a minute ago |
| Section core10 | ||||
| community | Community | guide | core | a minute ago |
| configuration | Configuration | guide | core | a minute ago |
| customizing components | Customizing Components | guide | core | a minute ago |
| hosting | Hosting | guide | core | a minute ago |
| index | Welcome to Quartz 5 | guide | core | a minute ago |
| layout | Layout | guide | core | a minute ago |
| layout-components | Higher-Order Layout Components | guide | core | a minute ago |
| philosophy | Philosophy of Quartz | guide | core | a minute ago |
| showcase | Quartz Showcase | guide | core | a minute ago |
| troubleshooting | Troubleshooting | guide | core | a minute ago |
| Section tags2 | ||||
| component | Components | guide | tags | a minute ago |
| index | Plugins | guide | tags | a minute ago |
advanced8
cli8
component13
feature19
getting-started6
guide12
plugin24
Customization
- Install:
npx quartz plugin add @quartz-community/bases-page - Source:
quartz-community/bases-page